Detalles de las transferencias de calor digitales personalizadas
Tipos de productos | Transferencia DTF | Transferencia UV | Transferencia por sublimación | Transferencia de solventes ecológicos | Transferencia de serigrafía |
Tinta | Tintas pigmentadas a base de agua | Tintas curables | Tintas de sublimación | Tinta eco solvente | Tintas a base de agua/tintas plastisol |
Sustratos | Película PET | Vinilo PU imprimible (poliuretano)/Vinilo Puff imprimible (poliuretano, agente espumante)/Vinilo estirable imprimible (película de poliéster) | Vinilo brillante imprimible (poliéster, resina, PET)/Vinilo laminado clásico imprimible (PET)/Tela de terciopelo imprimible (poliéster)/Tela de sarga imprimible (algodón)/Tela satinada imprimible (95 % poliéster + 5 % elastano) | Vinilo de transferencia de calor PU (poliuretano) / Vinilo de transferencia de calor flocado (nailon, poliuretanos termoplásticos abreviados como TPU) | Película PET |
Adhesivo | Polvo adhesivo activado por calor | Adhesivo soluble en agua activado por calor | Adhesivo termoactivable soluble en agua/película adhesiva termoactivable | Adhesivo soluble en agua activado por calor | Polvo adhesivo activado por calor |
Cinta | N / A | Cinta de transferencia de calor (silicona), fabricada en Corea | Cinta de transferencia de calor (silicona), fabricada en Corea | Cinta de transferencia de calor (silicona), fabricada en Corea | N / A |
Espesor | 0,12 mm | Vinilo PU imprimible de 0,2 a 0,5 mm/El grosor del vinilo de soplado imprimible es de 0,19 mm, el grosor después del uso es de 1 mm/Vinilo estirable imprimible de 0,2 mm | Vinilo dorado imprimible 0,16 mm/Laminado clásico imprimible 0,1 mm/Tela de terciopelo imprimible 1,5 mm/Tela de sarga imprimible 0,5 mm/Tela de satén imprimible 0,2 mm | PU imprimible 0,12 mm/ Flock imprimible 1 mm | 0,12 mm |
Color | Colores completos, colores personalizados según sus necesidades. | Colores completos, colores personalizados según sus necesidades. | Colores completos, colores personalizados según sus necesidades. | Colores completos, colores personalizados según sus necesidades. | Color directo (1-6 colores)/colores completos, color personalizado según sus necesidades |
Tamaño | Tamaño personalizado según sus necesidades. | Tamaño personalizado según sus necesidades. | Tamaño personalizado según sus necesidades. | Tamaño personalizado según sus necesidades. | Tamaño personalizado según sus necesidades. |
Efectos especiales | Alta precisión de color, Muy detallado, Colores completos, Evita la migración de tinte, Tacto suave , Elasticidad, Transpirable, Degradado, Aspecto bordado, Iridiscente, Aspecto brillante, Brilla en la oscuridad, Termocrómico, Mate o brillo |
Alta precisión de color, Altamente detallado, Colores completos, Previene la migración de tinte, Tacto suave, Elasticidad, Degradado, Efecto de relieve y apariencia 3D, Efecto metálico y alto brillo, Sensación esponjosa 3D, Mates | Alta precisión de color, Altamente detallado, Colores completos, Previene la migración de tinte, Sensación no plástica, Degradado, Mates, Textura de sarga, Textura satinada, Textura de tacto aterciopelado, Aspecto brillante y alto brillo, Efecto metálico y alto brillo | Alta precisión de color, Altamente detallado, Colores completos, Previene la migración de tinte, Tacto suave, Elasticidad, Degradado, Sensación de gamuza , Textura de tacto aterciopelado, Mates | Alta precisión de color, Altamente detallado, Previene la migración de tinte, Color directo, Colores completos, Tacto suave, Sensación no plástica, Elasticidad, Transpirable, Gradiente Grueso y sentido tridimensional, Reflectivo, Brilla en la oscuridad, Termocrómico, Sensación esponjosa 3D, Aspecto brillante, Suave y agradable para la piel y sensación 3D, Sin sensación, Mates |
Prueba de lavado | Lavable y probado mediante lavado industrial y lavado a mano, y se puede lavar más de 50 veces. | Lavable y probado mediante lavado industrial y lavado a mano, y se puede lavar más de 50 veces. | Lavable y probado mediante lavado industrial y lavado a mano, y se puede lavar más de 50 veces. | Lavable y probado mediante lavado industrial y lavado a mano, y se puede lavar más de 50 veces. | Lavable y probado mediante lavado industrial y lavado a mano, y se puede lavar más de 50 veces. |
Certificado | Poni, SGS, CPSIA | Poni, SGS, CPSIA | Poni, SGS, CPSIA | Poni, SGS, CPSIA | Poni, SGS, CPSIA |
Tejidos aplicables | Algodón, poliéster, mezclas de algodón y poliéster, nailon, etc. Adecuado para la mayoría de las telas resistentes al calor, excepto seda y telas con revestimiento especial. Se recomienda realizar primero una prueba de prensado en telas con revestimiento especial. | Algodón, poliéster, mezclas de algodón y poliéster, nailon, etc. Adecuado para la mayoría de las telas resistentes al calor, excepto seda y telas con revestimiento especial. Se recomienda realizar primero una prueba de prensado en telas con revestimiento especial. | Algodón, poliéster, mezclas de algodón y poliéster, nailon, etc. Adecuado para la mayoría de las telas resistentes al calor, excepto seda y telas con revestimiento especial. Se recomienda realizar primero una prueba de prensado en telas con revestimiento especial. | Algodón, poliéster, mezclas de algodón y poliéster, nailon, etc. Adecuado para la mayoría de las telas resistentes al calor, excepto seda y telas con revestimiento especial. Se recomienda realizar primero una prueba de prensado en telas con revestimiento especial. | Algodón, poliéster, mezclas de algodón y poliéster, nailon, etc. Adecuado para la mayoría de las telas resistentes al calor, excepto seda y telas con revestimiento especial. Se recomienda realizar primero una prueba de prensado en telas con revestimiento especial. |
Aplicación industrial | Ropa, sombreros, bolsos, zapatos, artículos promocionales de regalo, productos para el hogar. | Ropa, sombreros, bolsos, zapatos, artículos promocionales de regalo, productos para el hogar. | Ropa, sombreros, bolsos, zapatos, artículos promocionales de regalo, productos para el hogar. | Ropa, sombreros, bolsos, zapatos, artículos promocionales de regalo, productos para el hogar. | Ropa, sombreros, bolsos, zapatos, artículos promocionales de regalo, productos para el hogar. |
Métodos de procesamiento | Transferencia de calor | Transferencia de calor | Transferencia de calor | Transferencia de calor | Transferencia de calor |
Instrucciones de prensa | Temperatura: 130-160 ℃ / 265°-320° Tiempo de planchado: 10-15 segundos. Presión: 4-6 bar/Presión media Método de pelado: pelar en caliente |
Temperatura: 130-160 ℃/265 ℉-320 ℉ (PU/lámina), 140-150 ℃/280 ℉-300 ℉ (soplo) Tiempo de planchado: 10-15 segundos. Presión: 4-6 bar/Presión media Método de pelado: pelar en caliente |
Temperatura: 160-180 ℃/320 ℉-355 ℉ (brillante, terciopelo, sarga), 150-170 ℃/300 ℉-340 ℉ (papel de aluminio), 140-150 ℃/280 ℉-300 ℉ (abultado, satinado) Tiempo de planchado: 15-20 segundos (brillante/terciopelo/sarga), 10-15 segundos (lámina/satén) Presión: 4-6 bar/presión media, 3-4 bar/presión media (satinado) Método de pelado: pelar en caliente |
Temperatura: 130-160 ℃ / 265°-320° (PU), 160-180 ℃ / 320 ℉-355 ℉ (flocado) Tiempo de planchado: 10-15 segundos. Presión: 4-6 bar/Presión media Método de pelado: pelar en caliente |
Temperatura: 130-160 ℃ / 265°-320° Tiempo de planchado: 10-15 segundos. Presión: 4-6 bar/Presión media Método de pelado: pelar en caliente |
Cantidad mínima de pedido | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas |
Tiempo de producción | 2-3 días hábiles | 2-3 días hábiles | 5-7 días hábiles | 2-3 días hábiles | 5-7 días hábiles |